Demandes d'Attribution de Frais pour votre convénience

Demandes pour 2023

Demande Instance du CRTC Demandeur Date de la Demande Montant Réclamé Montant Approuvé Raison pour Ajustement/Déni
18288-235 2022-267 FRPC 2022-12-13 44,814.86 44,814.86
18288-236 2022-272 PIAC 2022-12-15 6,020.00 6,020.00
18288-237 2022-267 PIAC 2022-12-20 5,541.06 5,541.06
18288-238 2021-281 CACTUS 2022-12-21 12,236.21 12,236.21
18288-239 2022-272 FRPC 2023-02-27 13,385.79 13,385.79
18288-240 2022-331 FRPC 2023-02-27 4,844.88 4,844.88
18288-241 2022-267-3 FRPC 2023-03-01 6,290.33 6,290.33
18288-243 2022-267-3 PIAC 2023-05-01 2,408.71 2,408.71
18288-244 2022-331 PIAC 2023-05-01 3,302.85 3,302.85
18288-245 2022-76 FRPC 2023-05-16 25,768.71 25,768.71
18288-246 2023-210 FRPC 2023-06-08 9,642.67 9,642.67
18288-247 Part 1 - Corus FRPC / PIAC 2023-07-04 11,690.79 11,690.79
18288-248 2023-300 FRPC 2023-07-04 4,647.13 4,647.13
18288-249 2023-139 FRPC 2023-07-13 20,386.42 20,386.42
18288-250 2023-140 FRPC 2023-07-13 6,558.71 6,558.71
18288-251 2023-139 PIAC 2023-07-25 5,405.70 5,405.70
18288-252 2023-140 PIAC 2023-07-25 6,656.52 6,656.52
2024 Welch LLP tous droits réservés. WelchLLP.com