Demandes d'Attribution de Frais pour votre convénience

Demandes pour 2014

Demande Instance du CRTC Demandeur Date de la Demande Montant Réclamé Montant Approuvé Raison pour Ajustement/Déni
18288-30 2012-0755 Neepawa Access Community TV 2014-01-08 12,834.00 12,834.00
18288-31 2012-370 Union des Consommateurs 2014-01-14 15,045.00 15,045.00
18288-32 2013-1216-5 English Language Art Network (ELAN) 2014-01-20 19,074.00 18,138.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-33 2013-1475 PIAC 2014-01-16 780.00 750.00 Ajuster pour une erreur de calcul
18288-34 2013-106 PIAC 2014-01-08 100,100.00 99,374.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-35 2013-448 PIAC 2014-01-08 35,384.00 34,536.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-36 2012-0755 CACTUS 2014-02-03 1,271.00 1,169.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-42 2013-1216 CACTUS 2014-02-11 23,274.00 21,238.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-43 2013-1334 CACTUS 2014-02-13 17,730.00 17,730.00
18288-44 2013-1693 PIAC 2014-02-13 1,904.00 1,833.00 Ajuster pour une erreur de calcul
18288-46 2013-572 PIAC 2014-04-11 10,230.00 10,230.00
18288-47 Bell Part 1 PIAC 2014-04-22 6,104.00 6,104.00
18288-48 2014-85 PIAC 2014-04-25 2,106.00 2,106.00
18288-49 2013-19 EqualiTV 2014-04-28 10,750.00 10,750.00
18288-50 2014-79 PIAC 2014-04-28 3,253.00 3,253.00
18288-51 2013-558 CACTUS 2014-04-30 6,963.00 6,963.00
18288-52 2013-563 CACTUS 2014-05-01 2,173.00 2,173.00
18288-53 2013-1693 CACTUS 2014-05-02 2,017.00 2,017.00
18288-54 2013-1746 PIAC 2014-05-12 1,667.00 1,667.00
18288-55 2014-102 PIAC 2014-05-21 1,651.00 1,651.00
18288-56 2014-26 PIAC 2014-05-23 19,997.00 19,997.00
18288-57 2014-162 PIAC 2014-05-23 1,050.00 1,050.00
18288-58 2013-19 EqualiTV 2014-06-10 3,314.00 2,974.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-59 2013-558 PIAC 2014-06-23 10,817.00 10,805.00 Ajuster pour une erreur de calcul
18288-60 2014-0417 PIAC 2014-07-04 750.00 750.00
18288-61 2013-558 FRPC 2014-07-22 14,111.00 14,111.00
18288-62 2013-1746 CACTUS 2014-09-09 53,868.00 53,868.00
18288-63 2013-19 EqualiTV 2014-09-09 350.00 0.00 Don en nature, aucun service reçu
18288-64 2014-190 Media Access Canada (MAC) 2014-10-14 36,857.00 36,857.00
18288-65 2014-190 MediaSmarts 2014-10-16 1,249.00 1,249.00
18288-66 2014-190 TV Nunavut 2014-10-17 9,616.00 9,610.00 Ajuster pour une erreur de calcul
18288-67 2014-190 Union des Consommateurs 2014-10-29 13,283.00 13,283.00
18288-68 2014-190 First Mile Connectivity Consortium (FMCC) 2014-11-03 7,721.00 7,721.00
18288-69 2013-1746 CACTUS 2014-11-12 154,256.00 154,256.00
18288-70 2014-190 PIAC 2014-11-17 122,510.00 122,348.00 Ajuster pour une erreur de calcul
18288-71 2014-190 FRPC 2014-11-27 64,701.00 64,701.00
18288-72 2013-330 ELAN 2014-12-04 15,923.00 15,122.00 Ajuster pour le rabais de la TVH
18288-73 2014-541 PIAC 2014-12-18 3,444.00 3,349.00 Ajuster pour une erreur de calcul
2024 Welch LLP tous droits réservés. WelchLLP.com